Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | Linares | Negueruela | 21.01.1729 | Ficha completa | |
| María | Entrena | Neira | 08.06.1873 | Ficha completa | |
| María | Navarrete | Nestares | 17.01.1652 | Ficha completa | |
| María | Navarrete | Nestares | 16.04.1661 | Ficha completa | |
| María | Alonso | Núñez | Ficha completa | ||
| María | Alonso | Núñez | 24.05.1922 | Ficha completa | |
| María | Cundín | Núñez | 02.04.1902 | Ficha completa | |
| María | Navarro | Oiaga | Ficha completa | ||
| María | Platas | Olabe | 20.11.1701 | Ficha completa | |
| María | Martínez de Nestares | Olano | 07.11.1643 | Ficha completa | |
| María | Rivacoba | Olano | Ficha completa | ||
| María | Osés | Olmas | 11.03.1798 | Ficha completa | |
| María | Nestares | Olmo | 04.07.1619 | Ficha completa | |
| María | Requemán | Orá | 08.09.1754 | Ficha completa | |
| María | Navarro | Ordóñez | 21.02.1669 | Ficha completa | |
| María | Ortiz | Ordóñez | 12.10.1653 | Ficha completa | |
| María | Rodríguez | Ortega | 01.03.1734 | Ficha completa | |
| María | Oyada | Ortega | Ficha completa | ||
| María | Crespo | Ortiz | 11.09.1869 | Ficha completa | |
| María | Sáenz Pipaón | Ortiz | 29.08.1678 | Ficha completa | |
| María | Izaga | Ortiz de Zárate | Ficha completa |


