Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | Laguna | Martínez de Daroca | 02.09.1627 | Ficha completa | |
| María | Barrio | Martínez de Laño | 11.02.1899 | Ficha completa | |
| María | Molina | Martínez de Nestares | 27.06.1628 | Ficha completa | |
| María | Ruiz de Ubago | Martínez de Olano | 25.03.1619 | Ficha completa | |
| María | San Juan | Martínez de San Román | Ficha completa | ||
| María | Sáenz de Pipaón | Mateo | 12.01.1606 | Ficha completa | |
| María | Nestares | Mateo | 10.08.1629 | Ficha completa | |
| María | Vergara | Mateo | 18.12.1600 | Ficha completa | |
| María | Vitoriano | Matheo | 07.10.1647 | Ficha completa | |
| María | Lozano | Maza | Ficha completa | ||
| María | Gandoy | Maza | Ficha completa | ||
| María | Aluiz | Medrano | 26.09.1652 | Ficha completa | |
| María | Sáenz | Medrano | 07.09.1719 | Ficha completa | |
| María | Navarro | Medrano | 01.03.1640 | Ficha completa | |
| María | Sáenz de Tejada | Medrano | 03.03.1609 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Medrano | 03.07.1642 | Ficha completa | |
| María | Gil | Medrano | 12.01.1750 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Medrano | 03.11.1609 | Ficha completa | |
| María | Sierra | Medrano | Ficha completa | ||
| María | Mendoza | Medrano | 03.04.1710 | Ficha completa | |
| María | Lejarreta | Medrano | 18.12.1888 | Ficha completa |


