Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | Izaga | Ortiz de Zárate | Ficha completa | ||
| María | Martínez | Palacios | 08.12.1652 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Pardo | 25.09.1911 | Ficha completa | |
| María | Fernández | Paredes | Ficha completa | ||
| María | Martínez | Pascual | 08.12.1878 | Ficha completa | |
| María | Pérez | Pasqual | 21.01.1652 | Ficha completa | |
| María | Medrano | Paulín | 09.06.1770 | Ficha completa | |
| María | Sáenz de Bartolomé | Peciña | 02.04.1601 | Ficha completa | |
| María | Molina | Pedroso | 14.06.1602 | Ficha completa | |
| María | San Juan Bonilla | Pedroso | 15.02.1703 | Ficha completa | |
| María | Nabarrete | Pérez | 04.02.1590 | Ficha completa | |
| María | Pascual | Pérez | 13.08.1675 | Ficha completa | |
| María | González de Olano | Pérez | Ficha completa | ||
| María | Pasqual | Pérez | 20.10.1652 | Ficha completa | |
| María | San Martín | Pérez | 15.03.1895 | Ficha completa | |
| María | Vitoria | Pérez | Ficha completa | ||
| María | Larrea | Pérez | 25.03.1671 | Ficha completa | |
| María | Remírez | Pérez | 18.05.1581 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Pérez | 20.06.1771 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Pérez | Ficha completa | ||
| María | San Román | Pérez Corral | 02.10.1661 | Ficha completa |


