You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | Ordóñez | Izquierdo | 18.09.1616 | Ficha completa | |
| María | Vergara | Izquierdo | 12.11.1602 | Ficha completa | |
| María | Ordóñez | Izquierdo | 12.10.1607 | Ficha completa | |
| María | Ordóñez | Izquierdo | 18.01.1643 | Ficha completa | |
| María | Ordóñez | Izquierdo | 30.10.1639 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Jiménez | Ficha completa | ||
| María | Ruiz de Ubago | Jiménez | 02.09.1591 | Ficha completa | |
| María | Ramírez | Juárez | 25.03.1748 | Ficha completa | |
| María | Medrano | La Fuente | 05.07.1648 | Ficha completa | |
| María | Guriendez | La Peña | Ficha completa | ||
| María | López Samaniego | Labarra | 01.02.1637 | Ficha completa | |
| María | Sáenz | Lagos | Ficha completa | ||
| María | Ramírez de Isla | Laguna | Ficha completa | ||
| María | Martínez de Ajamil | Laguna | 16.09.1679 | Ficha completa | |
| María | Soto | Laguna | 11.12.1735 | Ficha completa | |
| María | San Millán | Laguna | 05.09.1596 | Ficha completa | |
| María | Soto | Laguna | 24.03.1743 | Ficha completa | |
| María | Isla | Laguna | 01.02.1652 | Ficha completa | |
| María | García | Laorden | 02.02.1875 | Ficha completa | |
| María | Fuidio | Lassa | Ficha completa | ||
| María | Armentia | Leongran | 25.11.1645 | Ficha completa |


