You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | Platas | Gaviria | 26.04.1678 | Ficha completa | |
| María | Platas | Gaviria | 23.11.1666 | Ficha completa | |
| María | Pérez | Gil | Ficha completa | ||
| María | Arrúbal | Giménez de Bentrosa | Ficha completa | ||
| María | García del Olmo | Gómez | 04.03.1627 | Ficha completa | |
| María | Del Río | Gómez | Ficha completa | ||
| María | Isla | Gómez | 09.05.1604 | Ficha completa | |
| María | Meyro | Gómez | 13.09.1843 | Ficha completa | |
| María | Sáinz | Gómez | 26.06.1652 | Ficha completa | |
| María | Alonso | Gómez | 25.08.1901 | Ficha completa | |
| María | González de Escario(?) | González | 07.08.1608 | Ficha completa | |
| María | Corzana | González | Ficha completa | ||
| María | Pedroso | González | 12.05.1631 | Ficha completa | |
| María | San Juan Bonilla | González | Ficha completa | ||
| María | Artacho | González | 14.03.1653 | Ficha completa | |
| María | Arrúbal | González | 02.07.1721 | Ficha completa | |
| María | Artacho | González | 18.04.1660 | Ficha completa | |
| María | Sáenz Navaridas | González | Ficha completa | ||
| María | Ibáñez | González | 13.11.1607 | Ficha completa | |
| María | Sáenz de Pipaón | González | 20.09.1637 | Ficha completa | |
| María | González Navarro | González | 08.09.1643 | Ficha completa |


