You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | Buruaga | Martínez | 20.02.1717 | Ficha completa | |
| María | Fernández | Martínez | Ficha completa | ||
| María | Villaverde | Martínez | 15.10.1600 | Ficha completa | |
| María | Gómez | Martínez | 09.04.1601 | Ficha completa | |
| María | Laguna | Martínez | 04.11.1596 | Ficha completa | |
| María | Fernández | Martínez | Ficha completa | ||
| María | Ibáñez | Martínez | 18.07.1652 | Ficha completa | |
| María | Pedroso | Martínez | 19.01.1749 | Ficha completa | |
| María | Sáenz de Tejada | Martínez | Ficha completa | ||
| María | Martínez | Martínez | 14.01.1710 | Ficha completa | |
| María | Ruiz de Ubago | Martínez | 06.10.1631 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Martínez | 15.12.1622 | Ficha completa | |
| María | Moscador | Martínez | 07.03.1601 | Ficha completa | |
| María | Tormes | Martínez | 25.04.1729 | Ficha completa | |
| María | Villar | Martínez | Ficha completa | ||
| María | Tejedor | Martínez | 13.09.1711 | Ficha completa | |
| María | Inés | Martínez | 21.12.1700 | Ficha completa | |
| María | Navarrete Ladrón de Guevara | Martínez | 23.09.1658 | Ficha completa | |
| María | Clavijo | Martínez | 24.08.1699 | Ficha completa | |
| María | Núñez | Martínez | 14.11.1923 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Martínez | 11.12.1653 | Ficha completa |


