Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Isabel | Palacios | Uribe | 19.11.1818 | Ficha completa | |
| Isabel | Palacios | Valdelana | Ficha completa | ||
| Isabel | Cundín | Vázquez | 08.07.1922 | Ficha completa | |
| Isabel | Larrea | Velasco | 11.07.1643 | Ficha completa | |
| Isabel | Valle | Vélez | 27.05.1631 | Ficha completa | |
| Isabel | García | Vergara | 25.07.1659 | Ficha completa | |
| Isabel | Martínez Daroca | Vergara | 30.08.1663 | Ficha completa | |
| Isabel | González | Vergara | Ficha completa | ||
| Isabel | Rodillana | Vifueces | 28.12.1643 | Ficha completa | |
| Isabel | Laorden | Villaverde | 08.07.1884 | Ficha completa | |
| Isabel | González de Baños | Villaverde | 29.02.1644 | Ficha completa | |
| Isabel | González | Villaverde | Ficha completa | ||
| Isabel | Sáenz de Pipaón | Viñaspre | 04.03.1641 | Ficha completa | |
| Isabel | Ramírez | Vitoriano | 12.08.1626 | Ficha completa | |
| Isabel | López de Alegría | Zárate | 17.07.1623 | Ficha completa | |
| Isaac Santos | Castillo | Villar | Ficha completa | ||
| Isaac María | Aguirre | Lazcano | Ficha completa | ||
| Isaac Domingo José | Rodríguez Varó | Dublang de Aurrechi | 03.06.1844 | Ficha completa | |
| Isaac | Gómez | Blanco | 03.06.1874 | Ficha completa | |
| Isaac | Moraza | Ereña | Ficha completa | ||
| Isaac | Ortiz de Zárate | López | 05.06.1856 | Ficha completa |


