Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Isabel | Zabaleta | Pascual | 15.04.1674 | Ficha completa | |
| Isabel | Sáenz de Pipaón | Payueta | 08.11.1653 | Ficha completa | |
| Isabel | Valdelana | Pedroso | 28.06.1703 | Ficha completa | |
| Isabel | Pascual | Pérez | 18.04.1657 | Ficha completa | |
| Isabel | Núñez | Pérez | 20.11.1865 | Ficha completa | |
| Isabel | Valle | Pérez Manso | 29.06.1639 | Ficha completa | |
| Isabel | Martínez Samaniego | Pérez Manso | 19.07.1675 | Ficha completa | |
| Isabel | Molina | Pérez Zuazo | 09.06.1646 | Ficha completa | |
| Isabel | Vergara Umatigui | Pérez Zuazo | 01.12.1675 | Ficha completa | |
| Isabel | Prestamero | Rodríguez | 30.09.1672 | Ficha completa | |
| Isabel | Prestamero | Rodríguez | 05.07.1669 | Ficha completa | |
| Isabel | Rodríguez | Rodríguez | Ficha completa | ||
| Isabel | Navajas | Rubio | Ficha completa | ||
| Isabel | Gaviria | Rubio | 22.02.1626 | Ficha completa | |
| Isabel | De Vicente | Ruiz | 09.12.1902 | Ficha completa | |
| Isabel | Valle | Ruiz | 05.11.1868 | Ficha completa | |
| Isabel | Burguinaz | Ruiz de Escudero | 15.11.1885 | Ficha completa | |
| Isabel | La Maza | Ruiz de Riofrancos | Ficha completa | ||
| Isabel | Ballogera | Ruiz de Vergara | 02.07.1909 | Ficha completa | |
| Isabel | Hernández | Saborido | Ficha completa | ||
| Isabel | Sáenz de Pipaón | Sáenz | 08.10.1646 | Ficha completa |


