You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Manuel | Navarrete Ladrón de Guevara | Uriarte | 28.11.1720 | Ficha completa | |
| Francisco Magin | Rivacoba | Zaldívar | 03.12.1897 | Ficha completa | |
| Francisco Luis | Laorden | Soro | 20.06.1923 | Ficha completa | |
| Francisco Luciano | Tubilla | Navarro | 24.05.1898 | Ficha completa | |
| Francisco Liborio | Ruiz de Vergara | Del Río | 23.07.1837 | Ficha completa | |
| Francisco Julián | Arrubal | González | 28.01.1727 | Ficha completa | |
| Francisco Joseph | Campos | González de Olano | 26.03.1741 | Ficha completa | |
| Francisco Josef | Arrúbal | García de Piérola | 03.10.1786 | Ficha completa | |
| Francisco Joaquín | Portilla | López Gómez Samaniego | 13.04.1718 | Ficha completa | |
| Francisco Javier Tomás | Saenz de Navarrete | Ramírez de la Piscina | 21.12.1847 | Ficha completa | |
| Francisco Javier Saturnino | Bañares | Pérez | 29.11.1872 | Ficha completa | |
| Francisco Javier Ruperto | Martinez Villarreal | Arbina | 27.03.1812 | Ficha completa | |
| Francisco Javier | 27.03.1812 | Ficha completa | |||
| Francisco Javier | Mena | 01.08.1767 | Ficha completa | ||
| Francisco Javier | Echarri | Ficha completa | |||
| Francisco Javier | Castro | Argote | 03.12.1899 | Ficha completa | |
| Francisco Javier | Crespo | Ruiz de Ubago | 01.12.1851 | Ficha completa | |
| Francisco Javier | Saenz | Ruiz de Vergara | 01.12.1851 | Ficha completa | |
| Francisco Javier | Diez Caballero | Uribe | 23.02.1909 | Ficha completa | |
| Francisco Ignacio | Gayangos | Cirueña | 13.12.1693 | Ficha completa | |
| Francisco Gregorio | Cornes | Villanueva | 09.03.1799 | Ficha completa |


