You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Paulo | Ruiz | Muñoz | 17.08.1878 | Ficha completa | |
| Francisco Paulo | Ruiz | Núñez | Ficha completa | ||
| Francisco Paula Balbino | Martínez | Cornes | 31.03.1824 | Ficha completa | |
| Francisco Paula | Medrano | Gil | 31.03.1811 | Ficha completa | |
| Francisco Paula | Bañares | Guinea | 02.04.1854 | Ficha completa | |
| Francisco Paula | Manzanedo | Martínez de la Canal | 02.04.1803 | Ficha completa | |
| Francisco Paula | Fernández | Ruiz de Vergara | 31.03.1843 | Ficha completa | |
| Francisco Paula | Saenz | Saenz de Santa María | 10.04.1809 | Ficha completa | |
| Francisco Narciso | García | Núñez | 02.12.1811 | Ficha completa | |
| Francisco Moisés Fernando | Iglesias | Martínez | 04.06.1905 | Ficha completa | |
| Francisco Miguel | Orozco | Larreina | 22.09.1695 | Ficha completa | |
| Francisco Miguel | Pérez Manso | Pascual | 25.10.1681 | Ficha completa | |
| Francisco Mauricio | Sáenz Navaridas | Alesón | 27.09.1675 | Ficha completa | |
| Francisco María | Pedroso | Corral | 09.03.1831 | Ficha completa | |
| Francisco María | Bajos | Iñiguez | 03.10.1784 | Ficha completa | |
| Francisco María | Blanco | Martelo | 15.09.1812 | Ficha completa | |
| Francisco María | Fariñas | Meyro | 29.01.1781 | Ficha completa | |
| Francisco María | Caballero | Navarrete | 17.09.1814 | Ficha completa | |
| Francisco Manuel | Córdoba | García de Santiago | 20.09.1681 | Ficha completa | |
| Francisco Manuel | Uribe | Negueruela | 11.05.1831 | Ficha completa | |
| Francisco Manuel | Navarrete | Ruiz de Ubago | 18.04.1654 | Ficha completa |


