You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teresa | Laguna | Ezpuro | 26.10.1686 | Ficha completa | |
| Teresa | García | Fereyra | 14.10.1800 | Ficha completa | |
| Teresa | Moreda | Galdeano | 28.11.1691 | Ficha completa | |
| Teresa | Fernández Gamarra | Gómez | Ficha completa | ||
| Teresa | Fernández de Gamarra | Gómez | 14.10.1873 | Ficha completa | |
| Teresa | Ibáñez | Gómez | 17.06.1906 | Ficha completa | |
| Teresa | García | Grijalba | Ficha completa | ||
| Teresa | Rivacoba | Ibáñez | 14.10.1914 | Ficha completa | |
| Teresa | Pérez Zuazo | Ibáñez | 02.04.1686 | Ficha completa | |
| Teresa | Hernaiz | Ilarte | Ficha completa | ||
| Teresa | Bóveda | Leiba | Ficha completa | ||
| Teresa | Amelibia | Longrande | Ficha completa | ||
| Teresa | Armentia | Martínez | 26.05.1704 | Ficha completa | |
| Teresa | Pérez | Martínez | 17.06.1882 | Ficha completa | |
| Teresa | Vello | Muro | Ficha completa | ||
| Teresa | Cundína | Núñez | 27.08.1897 | Ficha completa | |
| Teresa | Cundín | Núñez | Ficha completa | ||
| Teresa | Alegría | Palacios | 24.08.1854 | Ficha completa | |
| Teresa | Sáenz de Pipaón | Payueta | 23.10.1656 | Ficha completa | |
| Teresa | Díaz de Guereñu | Ruiz de Gauna | 27.08.1884 | Ficha completa | |
| Teresa | Laorden | Sáenz | 13.10.1919 | Ficha completa |


