You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Theresa | Tarazona | Agorreta | Ficha completa | ||
| Theresa | González | Agustina | Ficha completa | ||
| Theresa | Gómez | Balluerca | Ficha completa | ||
| Theresa | Galarreta | Bicangua | 16.10.1742 | Ficha completa | |
| Theresa | Valdelana | Bobeda | 14.03.1695 | Ficha completa | |
| Theresa | Moreno | Cantera | 27.08.1768 | Ficha completa | |
| Theresa | Viñegra | Castillejo | Ficha completa | ||
| Theresa | Nigueruela | Fernández de Quincoces | 18.11.1706 | Ficha completa | |
| Theresa | Nigueruela | Fernández de Quincoces | 20.10.1702 | Ficha completa | |
| Theresa | Pedroso | García de Cripán | 28.10.1709 | Ficha completa | |
| Theresa | Arrúbal | González | 26.10.1725 | Ficha completa | |
| Theresa | Sierra | González | 25.10.1716 | Ficha completa | |
| Theresa | López Zorrilla | González Olano | 10.06.1720 | Ficha completa | |
| Theresa | Navaridas | Leiba | Ficha completa | ||
| Theresa | Ortiz | López Zorrilla | 24.06.1717 | Ficha completa | |
| Theresa | García | Luna | Ficha completa | ||
| Theresa | Aréjola | Martínez de Nestares | 22.11.1706 | Ficha completa | |
| Theresa | Ramírez de Isla | Martínez de San Román | 05.01.1696 | Ficha completa | |
| Theresa | Iturbe | Mendia | Ficha completa | ||
| Theresa | Anparanza | Miguel | Ficha completa | ||
| Theresa | Sáenz Pipaón | Miguel | 05.05.1706 | Ficha completa |


