Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ramona Francisca | Castro | Eguiluz | 24.01.1898 | Ficha completa | |
| Ramona Celedonia | Uribe | Moreno | 30.07.1826 | Ficha completa | |
| Ramona | Basurto | Ficha completa | |||
| Ramona | Ruiz de Ubago | Ficha completa | |||
| Ramona | Blanco | Echavarria | 31.08.1845 | Ficha completa | |
| Ramona | Alonso | Gómez | Ficha completa | ||
| Ramona | Alesón | Gómez | 31.08.1819 | Ficha completa | |
| Ramona | Rivacoba | Gómez | 29.12.1913 | Ficha completa | |
| Ramona | Castro | Martínez de la Canal | 13.02.1815 | Ficha completa | |
| Ramona | Negueruela | Medrano | Ficha completa | ||
| Ramona | López | Navarrete | 20.02.1747 | Ficha completa | |
| Ramona | Morrás | Redondo | Ficha completa | ||
| Ramona | Uribe | Ruiz de Gámiz | 03.03.1766 | Ficha completa | |
| Ramona | Ballogera | Ruiz de Vergara | 01.09.1902 | Ficha completa | |
| Ramona | Amelibia | Sarabia | 31.08.1833 | Ficha completa | |
| Ramona | Infante | Sepúlveda | Ficha completa | ||
| Ramona | Ruiz | Urbina | 01.09.1766 | Ficha completa | |
| Ramón Prudencio | Ibáñez Medrano | Ruiz de Ubago | 28.04.1746 | Ficha completa | |
| Ramón Nonato Daniel | Zaldívar | Lavega | 10.12.1870 | Ficha completa | |
| Ramón Nonato | Villarreal | Ibáñez | 13.12.1790 | Ficha completa | |
| Ramón Miguel | Romanos | Pascual | Ficha completa |


