Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Remigio | García | Laorden | 01.10.1869 | Ficha completa | |
| Remigio | San Juan | Requemán | 01.10.1815 | Ficha completa | |
| Remigia M (?) | Saez | Ramírez de Isla | 01.10.1841 | Ficha completa | |
| Remigia Juliana | Barela | Blas | 02.09.1798 | Ficha completa | |
| Remigia | Navaridas | Manzanares | 01.10.1862 | Ficha completa | |
| Regino | Gobantes | Diez Caballero | 06.09.1869 | Ficha completa | |
| Regino | Zorzano | Jubera | Ficha completa | ||
| Regino | Zaldívar | Palacios | 07.09.1911 | Ficha completa | |
| Regina Mª de la Asunción Victoria Josefa | Echave Sustaeta | Pedroso | Ficha completa | ||
| Regina María | Bañares | Guinea | 07.09.1852 | Ficha completa | |
| Regina | Uribe | Giménez | 07.09.1900 | Ficha completa | |
| Regina | Calaza | Manzanares | 07.09.1868 | Ficha completa | |
| Regina | Corral | Oña | Ficha completa | ||
| Regina | Ruiz de Vergara | Oteo | 06.09.1904 | Ficha completa | |
| Regina | Seigido | Sáenz | 07.09.1892 | Ficha completa | |
| Regalina | Ruiz Escudero | Aréjola | 17.01.1870 | Ficha completa | |
| Ramos | Loisate | Irusta | Ficha completa | ||
| Ramos | Navaz | Iturriaga | Ficha completa | ||
| Ramona Juliana | Ramírez | Fernández de Munilla | 02.09.1782 | Ficha completa | |
| Ramona Josefa | Manzanedo | Martínez de la Canal | 01.09.1795 | Ficha completa | |
| Ramona Jacinta María Cruz | Amestoy | Aguirre | 11.08.1805 | Ficha completa |


