Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Primitiva | Navaridas | Villar | 25.11.1844 | Ficha completa | |
| Prima Feliciana | Lezama | Echavarría | 08.06.1832 | Ficha completa | |
| Prima Basilia | Ruiz Escudero | Navarrete | 09.06.1808 | Ficha completa | |
| Prima | Maeztu | Aguado | 09.06.1883 | Ficha completa | |
| Prima | Ibáñez | Gómez | 09.06.1852 | Ficha completa | |
| Prifito (?) | Alonso | Cerezo | 18.04.1848 | Ficha completa | |
| Práxedes | Requemán | Baldelana | 21.07.1857 | Ficha completa | |
| Práxedes | García | Laorden | 21.07.1872 | Ficha completa | |
| Práxedes | Cañas | Lapuente | 21.07.1857 | Ficha completa | |
| Ponciano María | Ibáñez | Castañares | 19.11.1824 | Ficha completa | |
| Ponciano | Uribe | Navaridas | 19.11.1894 | Ficha completa | |
| Ponciano | Sanz | Pardo | 19.11.1884 | Ficha completa | |
| Ponciano | Giménez | Pérez | 18.09.1910 | Ficha completa | |
| Polonia Valentina | Laorden | Saez | 09.02.1836 | Ficha completa | |
| Polonia | López | Ficha completa | |||
| Polonia | Saénz Navaridas | Alesón | 11.05.1670 | Ficha completa | |
| Polonia | Ocio | Baldelana | 09.02.1811 | Ficha completa | |
| Polonia | Ramírez de Isla | García | 17.02.1677 | Ficha completa | |
| Polonia | Negueruela | Medrano | 08.03.1736 | Ficha completa | |
| Polonia | Longrande | Moraza | 08.02.1729 | Ficha completa | |
| Polonia | Besga | Moreno | 09.02.1813 | Ficha completa |


