Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ana | Aréjola | Urquiola | 26.07.1755 | Ficha completa | |
| Ana | Gómez | Valle | 01.03.1638 | Ficha completa | |
| Ana | Larrea | Velasco | 26.08.1648 | Ficha completa | |
| Ana | Saenz de Santa María | Vello | 20.07.1795 | Ficha completa | |
| Ana | González | Vergara | 15.10.1628 | Ficha completa | |
| Ana | Gutiérrez | Vergara | 22.08.1644 | Ficha completa | |
| Ana | Alegría | Vergara | Ficha completa | ||
| Ana | Portilla | Vergara | 22.10.1642 | Ficha completa | |
| Ana | Martínez | Vergara | Ficha completa | ||
| Ana | Ayala | Villanviste | 25.02.1720 | Ficha completa | |
| Ana | Cañas | Ygay | 05.05.1615 | Ficha completa | |
| Ana | Platas | Zárate | Ficha completa | ||
| Ana | Plata | Zárate | 06.01.1630 | Ficha completa | |
| Ana | Platas | Zárate | 26.12.1658 | Ficha completa | |
| Ana | Martínez de Nestares | Zárate | Ficha completa | ||
| Ana | González Calvo | Zárraga | 04.10.1639 | Ficha completa | |
| Ana | González Samaniego | Zárraga | 04.10.1636 | Ficha completa | |
| Ana | Plata | Zumárraga | 23.07.1623 | Ficha completa | |
| Amós | Gómez | Medrano | 31.03.1892 | Ficha completa | |
| Amón | Cortés | Zaracha | 28.10.1768 | Ficha completa | |
| Ambrosio María | Sáenz Carlos | Meyro | 07.12.1784 | Ficha completa |


