Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eugenio María | La Maza | Cenea | 15.11.1797 | Ficha completa | |
| Eugenio María | López | Meyro | 13.11.1774 | Ficha completa | |
| Eugenio Manuel | Ruiz Escudero | Navarrete | 15.11.1758 | Ficha completa | |
| Eugenio Leandro | Negueruela | Ramírez de Isla | 12.03.1827 | Ficha completa | |
| Eugenio Joseph | Ruiz Escudero | Navarrete | 14.11.1762 | Ficha completa | |
| Eugenio Adolfo | Gómez | Uribe | 15.11.1907 | Ficha completa | |
| Eugenio | García | Acha | Ficha completa | ||
| Eugenio | Palacio | Amelibia | 14.11.1756 | Ficha completa | |
| Eugenio | Santa María | Aragón | Ficha completa | ||
| Eugenio | Ortiz de Zárate | Castesana | Ficha completa | ||
| Eugenio | Castro | Fernández | 13.12.1911 | Ficha completa | |
| Eugenio | Del Campo | Frías | Ficha completa | ||
| Eugenio | Núñez | Galarreta | 17.11.1762 | Ficha completa | |
| Eugenio | Santa María | García | 11.03.1855 | Ficha completa | |
| Eugenio | López | González | Ficha completa | ||
| Eugenio | Navaridas | Martínez | 06.09.1903 | Ficha completa | |
| Eugenio | Ortiz | Ortiz | Ficha completa | ||
| Eugenio | Elorza | Palacios | Ficha completa | ||
| Eugenio | Aguado | Rubio | Ficha completa | ||
| Eugenio | Uribe | Ruiz de Gámiz | 15.11.1764 | Ficha completa | |
| Eugenia Gabina | Palacios | Arastegui | 20.02.1816 | Ficha completa |


