Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eustaquia | Giménez | González | 20.09.1866 | Ficha completa | |
| Eustaquia | Oña | Loizaga | Ficha completa | ||
| Eustaquia | Diez Caballero | Medrano | 20.09.1850 | Ficha completa | |
| Eustaquia | Nanclares | Ortiz de Zárate | Ficha completa | ||
| Eusebio Vicente | García | Alegría | 12.08.1830 | Ficha completa | |
| Eusebio Tomás | Aréjola | Uribe | 05.03.1836 | Ficha completa | |
| Eusebio Roque | Santos | Artiaga | Ficha completa | ||
| Eusebio Roque | Alegría | Longrande | 14.08.1803 | Ficha completa | |
| Eusebio María | Pabón | Cenea | 16.12.1815 | Ficha completa | |
| Eusebio María | García | Corcuera | 16.12.1793 | Ficha completa | |
| Eusebio María | Martínez de la Canal | Fernández | 10.12.1773 | Ficha completa | |
| Eusebio María | Mendaza | Pérez de Arenaza | 14.08.1833 | Ficha completa | |
| Eusebio José | Besga | Pombo | 29.03.1826 | Ficha completa | |
| Eusebio Domingo | Izaguirre | García | 15.12.1778 | Ficha completa | |
| Eusebio Andrés | Saenz de Santa María | Saenz | 04.03.1795 | Ficha completa | |
| Eusebio | Ruiz de Vergara | Aguinaga | 18.12.1740 | Ficha completa | |
| Eusebio | Laorden | Alegría | Ficha completa | ||
| Eusebio | Navarro | Anguiano | 12.08.1897 | Ficha completa | |
| Eusebio | Gómez | Angulo | 14.12.1850 | Ficha completa | |
| Eusebio | Ortega | Aréjola | Ficha completa | ||
| Eusebio | Entrena | Bernárdez | 14.08.1901 | Ficha completa |


