Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Felicia | Pardo | Ficha completa | |||
| Felicia | Ibáñez | Aréjola | 20.11.1831 | Ficha completa | |
| Felicia | Bacigalupe | Besga | 20.04.1876 | Ficha completa | |
| Felicia | Villaverde | Del Río | 18.05.1843 | Ficha completa | |
| Felicia | Ballogera | Fernández de Nalda | 18.05.1872 | Ficha completa | |
| Felicia | Moreno | Fuertes | Ficha completa | ||
| Felicia | Marcos | Ijalba | Ficha completa | ||
| Felicia | Longrande | Inés | 21.02.1789 | Ficha completa | |
| Felicia | Navaz | Medrano | 18.05.1854 | Ficha completa | |
| Felicia | Zárate | Navarrete | Ficha completa | ||
| Felicia | Cornes | Ruiz de Vergara | 21.02.1874 | Ficha completa | |
| Felicia | Gómez Barredo | Sáenz Balluerca | Ficha completa | ||
| Felicia | Ruiz de Vergara | Tobalina | 21.02.1821 | Ficha completa | |
| Felicia | Calvo | Villamiel | 20.11.1845 | Ficha completa | |
| Felices | Castro | Lamaza | 27.04.1895 | Ficha completa | |
| Federico Felipe | Bacigalupe | Murúa | 06.06.1908 | Ficha completa | |
| Federico | Naya | Amelibia | 18.07.1874 | Ficha completa | |
| Federico | Bacigalupe | Besga | 18.07.1884 | Ficha completa | |
| Federico | Palacios | Gómez | 18.07.1903 | Ficha completa | |
| Federico | Ibáñez | Jiménez | Ficha completa | ||
| Federico | Gómez | López | 31.12.1905 | Ficha completa |


