Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francisca Florentina | Ribacoba | López | 09.03.1778 | Ficha completa | |
| Francisca Fernanda | Aguileta | Navarro | 04.06.1824 | Ficha completa | |
| Francisca Fausta | Ruiz de Cambre | Guriéndez | 10.10.1776 | Ficha completa | |
| Francisca Eusebia | Oñate | Abadía | 05.03.1775 | Ficha completa | |
| Francisca Eulalia | Pérez Zuazo | Ibáñez | 30.09.1679 | Ficha completa | |
| Francisca del Rosario | Ruiz de Vergara | Caballero | 03.10.1808 | Ficha completa | |
| Francisca de Paula | 01.04.1833 | Ficha completa | |||
| Francisca de Borja | Entrena | Sáenz | 11.10.1758 | Ficha completa | |
| Francisca Clara | Aguiñiga | Sotila | 12.08.1708 | Ficha completa | |
| Francisca Brígida | Sáenz de Santa María | Montoya | 04.10.1780 | Ficha completa | |
| Francisca Borja | Varela | Blas | 07.10.1812 | Ficha completa | |
| Francisca Bonifacia | Meyro | Manzanedo | 04.06.1831 | Ficha completa | |
| Francisca Basilia | Regueiro | Barela | 14.06.1744 | Ficha completa | |
| Francisca Balbina | Martelo | Regueiro | 31.03.1788 | Ficha completa | |
| Francisca Antonia | Uruaga | Martínez | 09.10.1721 | Ficha completa | |
| Francisca Antonia | Pedroso | Mena | 04.10.1781 | Ficha completa | |
| Francisca Antonia | Sotila | Pedroso | 03.03.1743 | Ficha completa | |
| Francisca Antonia | Gómez | Piérola | 13.04.1742 | Ficha completa | |
| Francisca Antonia | Sáenz de Pipaón | San Román | 13.10.1698 | Ficha completa | |
| Francisca Angela | Alonso | Rivacoba | 03.12.1908 | Ficha completa | |
| Francisca Andresa | Cenea | Santa María | 29.01.1775 | Ficha completa |


