Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | Bernaola | Nájera | Ficha completa | ||
| Gabriel | Santa María | Nieva | 18.03.1845 | Ficha completa | |
| Gabriel | Vitoriano | Ruiz Lozano | Ficha completa | ||
| Gabriel | Senra | Saenz | 16.03.1860 | Ficha completa | |
| Gabriel | Ansotegui | Vergara | Ficha completa | ||
| Gabriano | Velasco | Naya | 14.04.1848 | Ficha completa | |
| Gabino José | Aréjola | Uribe | 26.02.1832 | Ficha completa | |
| Gabina | Díaz | Fernández | 19.02.1897 | Ficha completa | |
| Fulgencio Rudesindo | La Orden | Prudencio | 13.01.1775 | Ficha completa | |
| Fulgencio Mª | Diez Caballero | Revuelta | 16.01.1801 | Ficha completa | |
| Fulgencia Sebastiana | Giménez | Arenzana | 16.01.1800 | Ficha completa | |
| Fulgencia Petra (?) | Solache | Medrano | 17.01.1837 | Ficha completa | |
| Fulgencia | Jiménez de Bentosa | Arenzana | Ficha completa | ||
| Fulgencia | Núñez | Castro | 16.01.1890 | Ficha completa | |
| Fulgencia | Fontecha | Gómez | 15.01.1854 | Ficha completa | |
| Fulgencia | Velasco | Naya | 16.01.1858 | Ficha completa | |
| Fulgencia | Galarreta | Santa María | Ficha completa | ||
| Fulgencia | Jiménez | Uribe de Larrino | 16.01.1818 | Ficha completa | |
| Frutos | Angulo | Cenea | 27.10.1845 | Ficha completa | |
| Frutos | Cerezo | Del Val | 25.10.1889 | Ficha completa | |
| Frutos | Blanco | Gonzalo | 25.10.1871 | Ficha completa |


