Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gerónimo | Alonso | Peña | Ficha completa | ||
| Gerónimo | Crespo | Ruiz de Ubago | 30.09.1856 | Ficha completa | |
| Gerónimo | Longran | Sáenz del Moral | 30.09.1660 | Ficha completa | |
| Gerónima Simona | La Maza | Abarrategui | 28.09.1823 | Ficha completa | |
| Gerónima Remigia | Besga | Moreno | 28.09.1793 | Ficha completa | |
| Gerónima Casilda | Fernández | Luzuriaga | 30.09.1775 | Ficha completa | |
| Gerónima Cándida | Jiménez | Arenzana | 30.09.1793 | Ficha completa | |
| Gerónima | Longran | Ficha completa | |||
| Gerónima | Medrano | 07.11.1612 | Ficha completa | ||
| Gerónima | Vergara | Arroyo | 12.10.1636 | Ficha completa | |
| Gerónima | Longran | Castillo | 21.03.1693 | Ficha completa | |
| Gerónima | Domínguez | Ezpuro | 09.10.1690 | Ficha completa | |
| Gerónima | Sáenz de Navaridas | García | 05.10.1625 | Ficha completa | |
| Gerónima | Longrande | Leza | 29.08.1621 | Ficha completa | |
| Gerónima | Arroyo | Moscador | Ficha completa | ||
| Gerónima | Valle | Platas | 24.10.1679 | Ficha completa | |
| Gerónima | García de Arias | Ruiz de Gamarra | 13.10.1645 | Ficha completa | |
| Gerónima | Tamayo | Ruiz de Ubago | 06.10.1585 | Ficha completa | |
| Gerónima | López Samaniego | San Juan | 14.03.1643 | Ficha completa | |
| Gerónima | Longran | Valle | 12.09.1656 | Ficha completa | |
| Gerónima | Leongran | Vélez | 20.04.1633 | Ficha completa |


