Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joan | Moscador | Martínez | 19.08.1598 | Ficha completa | |
| Joan | Nestares | Matheo | 10.09.1635 | Ficha completa | |
| Joan | González | Mendiola | 21.12.1606 | Ficha completa | |
| Joan | Pérez | Merino | 08.03.1606 | Ficha completa | |
| Joan | González | Morente/Viñaspre | 20.11.1640 | Ficha completa | |
| Joan | García | Nabarrete | 12.03.1595 | Ficha completa | |
| Joan | Almarza(?) | Nabarro | 06.05.1610 | Ficha completa | |
| Joan | García | Navarrete | 16.08.1593 | Ficha completa | |
| Joan | González Samaniego | Navarrete | 01.02.1598 | Ficha completa | |
| Joan | Jiménez | Nayla | 12.07.1638 | Ficha completa | |
| Joan | Villar | Nestares | 05.03.1637 | Ficha completa | |
| Joan | Molina | Nestares | 12.10.1636 | Ficha completa | |
| Joan | Nestares | Olmo | 08.01.1598 | Ficha completa | |
| Joan | Navarrete | Pérez | 07.10.1592 | Ficha completa | |
| Joan | López de Vacas | Pérez | 18.11.1605 | Ficha completa | |
| Joan | Villaverde | Platas | Ficha completa | ||
| Joan | Mínguez | Ruiz | 02.05.1634 | Ficha completa | |
| Joan | Ibáñez | Sáenz | 19.10.1608 | Ficha completa | |
| Joan | Ibáñez | Sáenz | 29.08.1611 | Ficha completa | |
| Joan | Villar | Sáez | 18.08.1614 | Ficha completa | |
| Joan | Arenzana | San Juan | 26.09.1654 | Ficha completa |


