Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| José Luis | Cabezón | Santa María | 20.03.1925 | Ficha completa | |
| José Luis | Laorden | Soro | 06.07.1926 | Ficha completa | |
| José Luciano Agustín | Alonso de Velasco | Borau | 08.01.1790 | Ficha completa | |
| José Julián | Saenz de Santa María | Díez | 16.03.1817 | Ficha completa | |
| José Joaquín | Galarreta | Bicaugua | 22.05.1739 | Ficha completa | |
| José Joaquín | Ramírez de la Peciña | Ervite | 17.11.1736 | Ficha completa | |
| José Joaquín | Ruiz de Bergara | Pérez | 30.06.1801 | Ficha completa | |
| José Joaquín | Medrano | Ramírez | 21.08.1815 | Ficha completa | |
| José Jesús | Riofrancos | Cundín | 27.08.1855 | Ficha completa | |
| José Ignacio | Rabanera | Ortiz | Ficha completa | ||
| José Iginio | Flairía | Guinea | 11.01.1816 | Ficha completa | |
| José Heriberto | Palacios | Ruiz | Ficha completa | ||
| José Gavino | Navarro | Santander | 19.02.1809 | Ficha completa | |
| José Francisco Javier | Heras | Ciruñea | 15.03.1762 | Ficha completa | |
| José Fausto Canuto Julián | Rodríguez Paterna | Balanzategui | Ficha completa | ||
| José Fausto Canuto Julián | Rodríguez de Paterna | Balanzategui | 16.02.1880 | Ficha completa | |
| José Eugenio | Saenz de Santa María | Fernández | Ficha completa | ||
| José Domingo | Palacios | Jiménez | 18.09.1927 | Ficha completa | |
| José Cruz | Sagaseta | Gobantes | Ficha completa | ||
| José Crispín | Santa María | López | 19.11.1893 | Ficha completa | |
| José Ceferino | Gallego | Castaño | 26.08.1845 | Ficha completa |


