Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juan | Pérez | Santa María | 20.06.1813 | Ficha completa | |
| Juan | Cundín | Santa María | 30.03.1925 | Ficha completa | |
| Juan | Sáenz de Pipaón | Santillana | 28.10.1620 | Ficha completa | |
| Juan | Trespaderne | Sevilla | 27.01.1901 | Ficha completa | |
| Juan | López de Alegría | Sierra | 20.07.1644 | Ficha completa | |
| Juan | López de Alegría | Sierra | 16.06.1649 | Ficha completa | |
| Juan | Ruiz de Vergara | Sierra | 30.03.1814 | Ficha completa | |
| Juan | Valle | Soto | 20.03.1707 | Ficha completa | |
| Juan | Zárate | Subijana | 11.09.1646 | Ficha completa | |
| Juan | Santa María | Tabal | 11.02.1648 | Ficha completa | |
| Juan | Gómez de Tobía | Tobía | 30.06.1596 | Ficha completa | |
| Juan | Martínez | Trespaderne | 08.02.1845 | Ficha completa | |
| Juan | Sáenz | Tricio | Ficha completa | ||
| Juan | Negruela | Trincosa | Ficha completa | ||
| Juan | López | Uriarte | 02.01.1689 | Ficha completa | |
| Juan | San Martín | Uribe | 12.07.1883 | Ficha completa | |
| Juan | Uribe | Uribe | 26.06.1895 | Ficha completa | |
| Juan | Longrande | Urive | 02.06.1877 | Ficha completa | |
| Juan | Platas | Valdelana | 06.07.1695 | Ficha completa | |
| Juan | Martínez | Valdelana | 13.10.1687 | Ficha completa | |
| Juan | Platas | Valdelana | 21.09.1649 | Ficha completa |


