Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juan | Díez | Ficha completa | |||
| Juan | Nuilio | Ficha completa | |||
| Juan | San Juan | 04.01.1571 | Ficha completa | ||
| Juan | García | 23.04.1567 | Ficha completa | ||
| Juan | Pedroso | 22.07.1590 | Ficha completa | ||
| Juan | Pedroso | 14.08.1594 | Ficha completa | ||
| Juan | San Juan | Ficha completa | |||
| Juan | Nabarro | 10.01.1583 | Ficha completa | ||
| Juan | Pipaón | 08.12.1588 | Ficha completa | ||
| Juan | De Pablo | 09.09.1574 | Ficha completa | ||
| Juan | Torres | Ficha completa | |||
| Juan | ------- | -------- | 13.05.1574 | Ficha completa | |
| Juan | San Vicente | ------------ | 24.01.1703 | Ficha completa | |
| Juan | Ruiz de Leza | Albelda | 18.05.1585 | Ficha completa | |
| Juan | Ruiz de Vergara | Alegría | 22.10.1884 | Ficha completa | |
| Juan | Quincoces | Almazán | 26.08.1619 | Ficha completa | |
| Juan | Cristóbal | Alonso | 08.02.1885 | Ficha completa | |
| Juan | Ramírez | Anda | 27.12.1853 | Ficha completa | |
| Juan | Gómez | Andrés | 05.02.1578 | Ficha completa | |
| Juan | Palacios | Angulo | 10.01.1872 | Ficha completa | |
| Juan | Cirueña | Ano | 29.01.1618 | Ficha completa |


