Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel | Gómez | Alesón | 03.01.1891 | Ficha completa | |
| Manuel | Ruiz de Vergara | Alesón | 14.01.1886 | Ficha completa | |
| Manuel | Díaz | Alonso | 29.05.1851 | Ficha completa | |
| Manuel | Fernández | Alonso | 04.04.1758 | Ficha completa | |
| Manuel | Ribera y Albarracín | Alzega Crusat | 29.12.1725 | Ficha completa | |
| Manuel | González Gamarra | Anguiano | 10.06.1669 | Ficha completa | |
| Manuel | Valle | Anguiano Martínez | 01.12.1700 | Ficha completa | |
| Manuel | Silvestre | Aragón | 10.10.1754 | Ficha completa | |
| Manuel | Martínez de Ajamil | Aréjola | 31.12.1695 | Ficha completa | |
| Manuel | Ortega | Aréjola | 01.01.1883 | Ficha completa | |
| Manuel | Valdelana | Arenzana | 22.05.1717 | Ficha completa | |
| Manuel | Arenzana | Arenzana | 03.11.1698 | Ficha completa | |
| Manuel | Martínez de la Canal | Armentia | Ficha completa | ||
| Manuel | Iradier | Armentia | 11.01.1722 | Ficha completa | |
| Manuel | Martínez Guerra | Armentia | 27.12.1751 | Ficha completa | |
| Manuel | Cuende | Arnaez | Ficha completa | ||
| Manuel | Rodríguez | Arroyo | 24.04.1679 | Ficha completa | |
| Manuel | García | Arrúbal | 14.04.1691 | Ficha completa | |
| Manuel | García | Arrúbal | 01.06.1699 | Ficha completa | |
| Manuel | Alesón | Arrutiz | 14.01.1821 | Ficha completa | |
| Manuel | Oreuco | Baldelana | 09.04.1673 | Ficha completa |


