Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomás | San Martín | García | Ficha completa | ||
| Tomás | De la Peña | García | Ficha completa | ||
| Tomás | Pérez | Garrido | 18.12.1856 | Ficha completa | |
| Tomás | Ervías | Gaviria | 18.12.1652 | Ficha completa | |
| Tomás | Baldelana | Giménez | 21.12.1844 | Ficha completa | |
| Tomás | Fernández de Gamarra | Gómez | 21.12.1868 | Ficha completa | |
| Tomás | Alonso | Gómez | 05.03.1815 | Ficha completa | |
| Tomás | García de Cripán | González | 23.07.1657 | Ficha completa | |
| Tomás | Alesón | Ibáñez | Ficha completa | ||
| Tomás | Delgado | Izaguirre | Ficha completa | ||
| Tomás | García | Lamaza | 18.09.1884 | Ficha completa | |
| Tomás | Castro | Laorden | 29.12.1873 | Ficha completa | |
| Tomás | Cañas | Lapuente | Ficha completa | ||
| Tomás | Giménez | Lara | 07.03.1852 | Ficha completa | |
| Tomás | Sáenz | Lavega | 07.03.1898 | Ficha completa | |
| Tomás | Zaldívar | Lavega | 29.12.1884 | Ficha completa | |
| Tomás | Martínez | López | Ficha completa | ||
| Tomás | Galarreta | Lozano | 07.03.1863 | Ficha completa | |
| Tomás | Uranga | Manzanares | 21.12.1856 | Ficha completa | |
| Tomás | Aguileta | Martínez | Ficha completa | ||
| Tomás | Trepiana | Martínez | 18.09.1898 | Ficha completa |


