Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María Balbina | Ansuategui | Ribacoba | 29.03.1802 | Ficha completa | |
| María Aurora | Fuentes | Ficha completa | |||
| María Aurora | Ibáñez | Mauleón | Ficha completa | ||
| María Aureliana | Palacios | Urízar | 08.05.1909 | Ficha completa | |
| María Asunción Piedad Valentina | García | Sáenz de Navarrete | 14.02.1919 | Ficha completa | |
| María Asunción | Miguélez | Díez | 16.08.1882 | Ficha completa | |
| María Asunción | López | Pardo | 14.10.1913 | Ficha completa | |
| María Asunción | Sáenz de Navarrete | Ramírez | Ficha completa | ||
| María Asunción | López | Ruiz | 15.08.1862 | Ficha completa | |
| María Asunción | Laorden | Sáenz | 13.08.1913 | Ficha completa | |
| María Asunción | Uribe | Seigido | 15.08.1921 | Ficha completa | |
| María Ascensión Felisa | Laorden | Murúa | 11.06.1918 | Ficha completa | |
| Maria Ascensión | Trepiana | Avila | 14.05.1885 | Ficha completa | |
| María Ascensión | Olarte | Cristóbal | 03.05.1894 | Ficha completa | |
| María Ascensión | Medrano | Díez | 25.05.1922 | Ficha completa | |
| María Ascensión | Cereceda | Fernández | 12.05.1893 | Ficha completa | |
| María Ascensión | Requemán | Larrauri | 27.05.1897 | Ficha completa | |
| María Ascensión | Uribe | Leiva | 20.05.1925 | Ficha completa | |
| María Ascensión | Ibáñez | Trepiana | 26.05.1924 | Ficha completa | |
| María Ascensión | Uribe | Uribe | 20.05.1922 | Ficha completa | |
| María Arcadia | Vasaldua | Murga | Ficha completa |


