Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valentín | Santa María | Aragón | 12.02.1824 | Ficha completa | |
| Valentín | Martínez de San Vicente | Armentia | 14.02.1891 | Ficha completa | |
| Valentín | Castaño | Del Val | 14.02.1882 | Ficha completa | |
| Valentín | Bajo | Esteban | 14.02.1812 | Ficha completa | |
| Valentín | García | Gallego | Ficha completa | ||
| Valentín | Entrena | García | 03.11.1915 | Ficha completa | |
| Valentín | Gómez | Gauna | 14.02.1891 | Ficha completa | |
| Valentín | Gamarra | Gurtubay | Ficha completa | ||
| Valentín | Pombo | Leiva | 16.12.1890 | Ficha completa | |
| Valentín | Valle | López | 14.02.1856 | Ficha completa | |
| Valentín | Sáenz | Martínez | 16.12.1918 | Ficha completa | |
| Valentín | Artiaga | Medrano | Ficha completa | ||
| Valentín | Aréjola | Palacios | 03.11.1894 | Ficha completa | |
| Valentín | Lavega | Quintana | 14.02.1851 | Ficha completa | |
| Valentín | Aréjola | San Martín | 16.12.1859 | Ficha completa | |
| Ursula Luisa | Fernández | Zalles | 16.10.1775 | Ficha completa | |
| Ursula | Córdoba | Ficha completa | |||
| Ursula | Diez de Lezcano | Ficha completa | |||
| Ursula | Sáenz | Díaz | 21.10.1889 | Ficha completa | |
| Ursula | Mena | Ibáñez | 21.10.1736 | Ficha completa | |
| Ursula | Armentia | Ibáñez | 27.10.1694 | Ficha completa |


