Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matea | Trepiana | Gómez | 21.09.1907 | Ficha completa | |
| Matea | Diez Caballero | Revuelta | Ficha completa | ||
| Martiniano María | Blanco | Pardo | 02.07.1863 | Ficha completa | |
| Martiniano Julián | Fernández de Arellano | Uriarte | 30.12.1849 | Ficha completa | |
| Martiniano | Díaz | Alonso | 02.07.1864 | Ficha completa | |
| Martína María | Amestoy | Pombo | 12.11.1840 | Ficha completa | |
| Martina Gertrudis | Ibáñez | Pérez | 11.11.1775 | Ficha completa | |
| Martina Dorotea | Armentia | Villaverde | 30.01.1785 | Ficha completa | |
| Martina Cruz | Nabarro | Arenzana | 16.02.1761 | Ficha completa | |
| Martina Brígida | Navarrete | Meyro | 29.01.1830 | Ficha completa | |
| Martina | Ocio | Alesón | Ficha completa | ||
| Martina | Uribe | Amestoy | 10.11.1864 | Ficha completa | |
| Martina | Armentia | Aréjola | Ficha completa | ||
| Martina | Ramírez de Isla | Arenzana | Ficha completa | ||
| Martina | Navarro | Arenzana | Ficha completa | ||
| Martina | Ruiz de Escudero | Blanco | 30.01.1920 | Ficha completa | |
| Martina | Valdelana | Bolangero | 14.11.1743 | Ficha completa | |
| Martina | Ibáñez | Carazo | 30.01.1906 | Ficha completa | |
| Martina | Pabón | Cenea | 11.11.1808 | Ficha completa | |
| Martina | Pérez | Del Val | Ficha completa | ||
| Martina | Ruiz de Erenchun | Foronda | Ficha completa |


