Hemen zaude
Biztanlego historikoa / Abizenak
15456 emaitza guztiak.
| Izena | Lehen abizena | Bigarren abizena | Jaiotza-data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Florentino Ramón | Ramírez de Isla | Uribe | 10.09.1792 | Ficha completa | |
| Nicolás Cruz | Agustino | Estecha | 10.08.1831 | Ficha completa | |
| Nicolás Anselmo | San Martín | Martelo | 06.12.1833 | Ficha completa | |
| Nicolás | Gómez | Ficha completa | |||
| Nicolás | Navarro | Blanco | 06.12.1866 | Ficha completa | |
| Nicolás | Alonso | Cerezo | 11.09.1860 | Ficha completa | |
| Nicolás | Miranda | Crespo | Ficha completa | ||
| Nicolás | Diez Caballero | García | 06.12.1892 | Ficha completa | |
| Nicolás | Otero | Llorente | 06.12.1898 | Ficha completa | |
| Nicolás | Busto | López | Ficha completa | ||
| Nicolás | Santa María | López | 06.12.1898 | Ficha completa | |
| Nicolás | Leyba | Lozano | 12.12.1751 | Ficha completa | |
| Nicolás | Meiro | Manzanedo | 06.12.1820 | Ficha completa | |
| Nicolás | Vadillo | Martínez de Daroca | 16.12.1642 | Ficha completa | |
| Nicolás | Cenea | Meyro | 06.12.1882 | Ficha completa | |
| Nicolás | Alonso | Núñez | 02.06.1917 | Ficha completa | |
| Nicolás | Cerezo | Olarte | 24.08.1920 | Ficha completa | |
| Nicolás | Osés | Olmos | 05.12.1801 | Ficha completa | |
| Nicolás | López | Romero | 10.09.1906 | Ficha completa | |
| Nicolás | Huidobro | Ruiz | Ficha completa | ||
| Nicolás | Martínez Heras | Ruiz de Ubago | 07.02.1648 | Ficha completa |


