Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brígida | Aréjola | Castroviejo | 05.10.1768 | Ficha completa | |
| Brígida | Uribe | Gómez Barredo | 06.10.1857 | Ficha completa | |
| Brígida | Rodríguez | Heras | 13.02.1673 | Ficha completa | |
| Brígida | Gómez | Labiano | 07.10.1767 | Ficha completa | |
| Brígida | Laguna | Martínez de Ajamil | 07.02.1683 | Ficha completa | |
| Brígida | Aréjola | Martínez de Nestares | 05.06.1695 | Ficha completa | |
| Brígida | Larrea | Pérez | 03.03.1676 | Ficha completa | |
| Brígida | Inés | Santiago | 01.02.1756 | Ficha completa | |
| Brígida | Pérez Zuazo | Sedeño | 15.09.1661 | Ficha completa | |
| Brígida | Ibáñez | Tenorio | 09.10.1867 | Ficha completa | |
| Brígida | Ibáñez | Tenorio | 08.10.1882 | Ficha completa | |
| Brígida | Fernández | Tuesta | Ficha completa | ||
| Brígida | Martínez | Vergara | Ficha completa | ||
| Brígida | Martínez de Nestares | Zárate | 07.09.1665 | Ficha completa | |
| Braulio | Meiro | Albelda | 23.03.1815 | Ficha completa | |
| Braulio | Larrea | Ibarzábal | 26.03.1811 | Ficha completa | |
| Braulio | Fernández | Núñez | 26.03.1848 | Ficha completa | |
| Braulia | Rosales | Mutegi | Ficha completa | ||
| Braulia | Saenz | Santa María | Ficha completa | ||
| Bonifacio Pascual | Martínez | Freiria | 14.05.1773 | Ficha completa | |
| Bonifacio Miguel | Sierra | Seigido | 14.05.1904 | Ficha completa |



