Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cándida | Naya | Amelibia | 03.10.1867 | Ficha completa | |
| Cándida | Palacios | Angulo | 04.09.1885 | Ficha completa | |
| Cándida | Ocio | Baldelana | 04.09.1807 | Ficha completa | |
| Cándida | Castro | Barbadillo | 22.10.1897 | Ficha completa | |
| Cándida | Leyba | Blanco | 04.09.1879 | Ficha completa | |
| Cándida | Alonso | Dueñas | 03.10.1907 | Ficha completa | |
| Cándida | Cereceda | Fernández | 02.10.1891 | Ficha completa | |
| Cándida | Negruela | Fernández de Quincoces | 07.01.1711 | Ficha completa | |
| Cándida | Sáenz | Gil | 03.10.1861 | Ficha completa | |
| Cándida | Bengoa | Ibáñez | 09.03.1905 | Ficha completa | |
| Cándida | Navaz | Inés | Ficha completa | ||
| Cándida | Vázquez | Muñoz | 01.12.1908 | Ficha completa | |
| Cándida | Diez Caballero | Ruiz Escudero | 02.02.1900 | Ficha completa | |
| Candela | Manzanedo | Saenz | 04.02.1821 | Ficha completa | |
| Camilo | García | Cornes | 21.07.1850 | Ficha completa | |
| Camilo | Martínez | Grijalba | Ficha completa | ||
| Calixto María | Saenz | Rojas | 12.10.1840 | Ficha completa | |
| Calixto Fernando | Uribe de Larriño | Besga | 13.10.1829 | Ficha completa | |
| Calixto | Ruiz de Vergara | Alegría | 14.10.1889 | Ficha completa | |
| Calixto | Uribe | Besga | Ficha completa | ||
| Calixto | Gómez | López | 06.02.1909 | Ficha completa |



