Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María Cruz | Navaz | Medrano | 14.09.1847 | Ficha completa | |
| María Cruz | Santa María | Merino | 03.05.1858 | Ficha completa | |
| María Cruz | García | Montoya | 22.09.1696 | Ficha completa | |
| María Cruz | Villar | Nájera | Ficha completa | ||
| María Cruz | García de Santiago | Navarrete | 20.05.1677 | Ficha completa | |
| María Cruz | Pedroso | Navarro | 22.09.1676 | Ficha completa | |
| María Cruz | González de Olano | Ordóñez | 11.05.1681 | Ficha completa | |
| María Cruz | Saenz Carlos | Ozamiz | 03.05.1822 | Ficha completa | |
| María Cruz | Aguillo | Palacios | 11.09.1896 | Ficha completa | |
| María Cruz | Navarrete | Ramírez de Isla | Ficha completa | ||
| María Cruz | Vélez | Rubio | Ficha completa | ||
| María Cruz | San Millán | Ruiz de la Biñuela | 20.05.1677 | Ficha completa | |
| María Cruz | Ibáñez de Medrano | Ruiz de Ubago | 01.05.1756 | Ficha completa | |
| María Cruz | González | Sáenz | 13.09.1758 | Ficha completa | |
| María Cruz | Entrena | Sáenz | 03.05.1765 | Ficha completa | |
| María Cruz | Navaridas | Sáenz | 14.09.1797 | Ficha completa | |
| María Cruz | Requemán | Saenz de Santa María | 01.04.1796 | Ficha completa | |
| María Cruz | Thobia | Santa María | 08.09.1760 | Ficha completa | |
| María Cruz | Aguiñega | Sotila | 09.05.1719 | Ficha completa | |
| María Cruz | Palacios | Uribe | 14.09.1860 | Ficha completa | |
| María Cruz | Pombo | Uribe | 14.09.1893 | Ficha completa |



