Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María Cruz | Blas | Armona | 15.09.1721 | Ficha completa | |
| María Cruz | Zubiaur | Armona | 24.09.1733 | Ficha completa | |
| María Cruz | Blas | Armona | 15.02.1724 | Ficha completa | |
| María Cruz | García | Arrúbal | 03.05.1702 | Ficha completa | |
| María Cruz | Pombo | Besga | 24.11.1817 | Ficha completa | |
| María Cruz | Sáenz de Santa María | Calvo | 16.07.1768 | Ficha completa | |
| María Cruz | Leiba | Corta | 16.07.1796 | Ficha completa | |
| María Cruz | Larrea | Davalillo | 26.09.1678 | Ficha completa | |
| María Cruz | Anda | Díaz de Gobeo | Ficha completa | ||
| María Cruz | Zárate | Fernández | Ficha completa | ||
| María Cruz | Artacho | Fuidio | 15.09.1721 | Ficha completa | |
| María Cruz | Valle | García | 14.09.1788 | Ficha completa | |
| María Cruz | Villaverde | García | Ficha completa | ||
| María Cruz | García | García | 12.09.1828 | Ficha completa | |
| María Cruz | Santos | Garizábal | 14.07.1819 | Ficha completa | |
| María Cruz | Navarro | González de Baños | 15.05.1665 | Ficha completa | |
| María Cruz | Inés | Guia | 16.09.1736 | Ficha completa | |
| María Cruz | Bázquez | Ibáñez | 14.09.1867 | Ficha completa | |
| María Cruz | Nabarrete | Isla | 12.07.1766 | Ficha completa | |
| María Cruz | Jundín | Izarra | 12.09.1795 | Ficha completa | |
| María Cruz | Sáenz de Navarrete | Jiménez | 23.09.1674 | Ficha completa |



