You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandra | López | Ballogera | 26.02.1869 | Ficha completa | |
| Alejandra | Santa María | Castro | 26.02.1845 | Ficha completa | |
| Alejandra | Fernández | Fernández | Ficha completa | ||
| Alejandra | Palacios | García | 28.08.1858 | Ficha completa | |
| Alejandra | Giménez | Olano | 26.02.1853 | Ficha completa | |
| Alejandra | Saenz Carlos | Ozamiz | 26.02.1819 | Ficha completa | |
| Alejandra | Negueruela | Ramírez de Isla | Ficha completa | ||
| Alejandra | Negueruela | Ramírez de Isla | 26.02.1821 | Ficha completa | |
| Alejandra | González | Sáenz | 21.09.1885 | Ficha completa | |
| Alejandra | Alesón | Uribe | 26.02.1851 | Ficha completa | |
| Alberto | Bello | Ficha completa | |||
| Alberto | Núñez | Ficha completa | |||
| Alberto | Gómez | Ficha completa | |||
| Alberto | Alvarez | Remírez | 08.04.1910 | Ficha completa | |
| Alberta | Revuelta | Pérez de Jurido | Ficha completa | ||
| Alberico Francisco | Santos | Peciña | 26.01.1894 | Ficha completa | |
| Albaro | Trespaderne | Navarro | 19.02.1904 | Ficha completa | |
| Albara | Olano | Rodríguez | 19.02.1858 | Ficha completa | |
| Alavos (?) | Amelibia | Sarabia | 17.07.1839 | Ficha completa | |
| Agustina Rosa | Núñez | Lisardi | 28.08.1784 | Ficha completa | |
| Agustina Juana | Palacios | Martínez | 05.05.1841 | Ficha completa |


