You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ascensión | Entrena | Aréjola | 06.05.1869 | Ficha completa | |
| Ascensión | San Martín | Diez Caballero | 23.12.1923 | Ficha completa | |
| Ascensión | Santa María | García | 17.05.1917 | Ficha completa | |
| Ascensión | Díaz | Longrande | 01.06.1905 | Ficha completa | |
| Ascensión | Santos | Quintana | 09.05.1850 | Ficha completa | |
| Ascensión | Anguiano | Ruiz | 18.05.1879 | Ficha completa | |
| Ascensión | Ibáñez | Trepiana | 08.01.1926 | Ficha completa | |
| Ascensio | Pipaón | Mendi | Ficha completa | ||
| Arturo Vicente | Lamaza | Ubago | 01.09.1882 | Ficha completa | |
| Arsenio | Laorden | Saenz | 14.12.1851 | Ficha completa | |
| Arsenia | Pérez | Garrido | 14.12.1862 | Ficha completa | |
| Arsenia | Martínez | Meyro | 19.07.1881 | Ficha completa | |
| Arsenia | Ibáñez | Pardo | 14.12.1907 | Ficha completa | |
| Arcadia | García | Laorden | 12.01.1879 | Ficha completa | |
| Aramenos (?) | Aguado | Rivacoba | 01.06.1848 | Ficha completa | |
| Aquilino Melchor | Blanco | Echavarría | 04.01.1824 | Ficha completa | |
| Aquilino Gaspar | García | Rivacoba | 04.01.1765 | Ficha completa | |
| Aquilino | García | Cornes | 04.01.1843 | Ficha completa | |
| Aquilino | Cantabrana | Montoya | 04.01.1884 | Ficha completa | |
| Aquilino | Saenz | Rodríguez | 04.01.1860 | Ficha completa | |
| Aquilino | Uribe | Sáenz | 04.01.1912 | Ficha completa |


