You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco | Ansotegui | Ruiz de Vergara | Ficha completa | ||
| Francisco | Ribacoba | Ruiz de Vergara | Ficha completa | ||
| Francisco | Arenzana | Ruiz Ozana | 05.04.1761 | Ficha completa | |
| Francisco | Vélez | Sáenz | 04.05.1598 | Ficha completa | |
| Francisco | Ibáñez | Sáenz | 27.04.1617 | Ficha completa | |
| Francisco | González | Sáenz | 14.04.1573 | Ficha completa | |
| Francisco | García | Sáenz | 04.04.1610 | Ficha completa | |
| Francisco | Martínez | Sáenz | 18.03.1625 | Ficha completa | |
| Francisco | Ibáñez | Sáenz | 25.10.1618 | Ficha completa | |
| Francisco | Senra | Saenz | 04.06.1856 | Ficha completa | |
| Francisco | Fontecha | Sáenz | 04.10.1898 | Ficha completa | |
| Francisco | Sáenz | Sáenz | Ficha completa | ||
| Francisco | Pérez | Sáenz | Ficha completa | ||
| Francisco | Caballero | Sáenz | 01.03.1566 | Ficha completa | |
| Francisco | Nieto | Sáenz | 14.11.1919 | Ficha completa | |
| Francisco | Leza | Sáenz | Ficha completa | ||
| Francisco | Larrea | Sáenz de Navarrete | 04.06.1881 | Ficha completa | |
| Francisco | Ruiz de Ubago | Sáenz de Olano | Ficha completa | ||
| Francisco | Ruiz de Ubago | Sáenz de Olano | 21.07.1667 | Ficha completa | |
| Francisco | Ibáñez | Sáenz de Pipaón | Ficha completa | ||
| Francisco | Isla | Sáenz de Pipaón | 12.09.1661 | Ficha completa |


