You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Isabel | Nieto | Sáenz | 20.05.1912 | Ficha completa | |
| Isabel | Sáenz de Pipaón | Sáenz | 08.10.1646 | Ficha completa | |
| Isabel | Del Río | Sáenz de Lamaza | Ficha completa | ||
| Isabel | Villaverde | Sáenz de Tejada | 23.06.1726 | Ficha completa | |
| Isabel | Arroyo | Sáenz de Villaescuerna | 06.03.1605 | Ficha completa | |
| Isabel | Nabarrete | Sainz | 25.09.1584 | Ficha completa | |
| Isabel | Campos | San Juan | 01.11.1731 | Ficha completa | |
| Isabel | Nabarro | San Juan | 18.09.1601 | Ficha completa | |
| Isabel | Campos | San Juan | 07.07.1726 | Ficha completa | |
| Isabel | Vergara | San Juan | 20.11.1646 | Ficha completa | |
| Isabel | Vergara Umatigui | San Juan Bonilla | 04.11.1664 | Ficha completa | |
| Isabel | García de Santiago | San Román | 13.10.1653 | Ficha completa | |
| Isabel | Olarte | Santa María | 08.07.1893 | Ficha completa | |
| Isabel | Sáenz de Pipaón | Santillana | 12.03.1622 | Ficha completa | |
| Isabel | Sáenz de Pipaón | Sanz | Ficha completa | ||
| Isabel | Ubago | Sanz(?) | 06.05.1602 | Ficha completa | |
| Isabel | Pascual | Segura | 12.05.1658 | Ficha completa | |
| Isabel | Vergara | Soto | Ficha completa | ||
| Isabel | Riofrancos | Tejada | 19.02.1896 | Ficha completa | |
| Isabel | Arenzana | Terreros | 09.09.1728 | Ficha completa | |
| Isabel | Santillana | Trabasantes | 14.05.1647 | Ficha completa |


