You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Isabel | Del Moral | 01.10.1565 | Ficha completa | ||
| Isabel | Ficha completa | ||||
| Isabel | Aro | 10.03.1594 | Ficha completa | ||
| Isabel | Fernández de Quincoces | Ficha completa | |||
| Isabel | García | Ficha completa | |||
| Isabel | Molina | 01.01.1569 | Ficha completa | ||
| Isabel | Cirueña | 09.09.1597 | Ficha completa | ||
| Isabel | San Juan | 02.01.1567 | Ficha completa | ||
| Isabel | Minar(?) | 15.06.1569 | Ficha completa | ||
| Isabel | Martínez del Cubo | 29.05.1595 | Ficha completa | ||
| Isabel | Ebasaochi | Ficha completa | |||
| Isabel | Hernández | Ficha completa | |||
| Isabel | Tejada | Ficha completa | |||
| Isabel | ---- | ---- | 19.03.1674 | Ficha completa | |
| Isabel | Egea | Abenta | Ficha completa | ||
| Isabel | Villar | Acedo | 25.02.1647 | Ficha completa | |
| Isabel | Villasea(?) | Albarez | 26.01.1571 | Ficha completa | |
| Isabel | Núñez | Alonso | 30.06.1853 | Ficha completa | |
| Isabel | Castro | Alonso | 13.06.1921 | Ficha completa | |
| Isabel | Marcos | Amurrio | Ficha completa | ||
| Isabel | Sáenz del Moral | Araco | 02.03.1609 | Ficha completa |


