You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joan | Del Moral | San Millán | 17.11.1593 | Ficha completa | |
| Joan | Arenzana | San Millán | Ficha completa | ||
| Joan | Ibáñez | San Román | 02.09.1601 | Ficha completa | |
| Joan | Medrano | San Román | 29.12.1609 | Ficha completa | |
| Joan | Sáenz de Pipaón | Santillana | 12.10.1614 | Ficha completa | |
| Joan | Laguna | Tetuán | 27.03.1639 | Ficha completa | |
| Joan | Martínez | Vélez | 10.03.1608 | Ficha completa | |
| Joan | Medrano | Zarabel | 08.09.1601 | Ficha completa | |
| Jesusa Carmen | Ruiz de Vergara | Núñez | 25.12.1915 | Ficha completa | |
| Jesusa | Navarrete | Amestoy | 27.06.1852 | Ficha completa | |
| Jesusa | Sáenz de Navarrete | Berrio | 22.01.1901 | Ficha completa | |
| Jesús Vicente | Gómez | Repes | 17.01.1773 | Ficha completa | |
| Jesús Silvestre | Arrieta | Elorrieta | 31.12.1921 | Ficha completa | |
| Jesús Narciso José | Palacios | Ruiz de Escudero | 02.01.1921 | Ficha completa | |
| Jesús Gregorio | Garaluces | Fernández | 24.12.1909 | Ficha completa | |
| Jesús Bernabé | Rubio | Serna | 11.06.1863 | Ficha completa | |
| Jesús Antonio Moisés | Aréjola | Cañas | 23.02.1895 | Ficha completa | |
| Jesús | Vallejiga | Alvarez | Ficha completa | ||
| Jesús | Sáenz | Aréjola | 04.07.1886 | Ficha completa | |
| Jesús | Blanco | Armentia | 24.12.1912 | Ficha completa | |
| Jesús | Jiménez | Bañares | 17.08.1913 | Ficha completa |


