You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Josefa Antonia | Remírez de la Peciña | Tobia | 26.03.1708 | Ficha completa | |
| Josefa Antonia | García Olano | Zirueña | 20.02.1719 | Ficha completa | |
| Josefa Anselma | Alcalde | Santillana | 11.08.1816 | Ficha completa | |
| Josefa | Gómez | Ficha completa | |||
| Josefa | Santa María | Ficha completa | |||
| Josefa | Alonso | Ficha completa | |||
| Josefa | Bengoechea | Ficha completa | |||
| Josefa | Echevarria | Ficha completa | |||
| Josefa | Leyba | Ficha completa | |||
| Josefa | Pérez | Ficha completa | |||
| Josefa | Fernández | Ficha completa | |||
| Josefa | González | Ficha completa | |||
| Josefa | Leyba | Ficha completa | |||
| Josefa | Espinosa | Ficha completa | |||
| Josefa | Aguirre | Aldazábal | Ficha completa | ||
| Josefa | Castro | Alonso | 04.02.1920 | Ficha completa | |
| Josefa | Sáenz | Andonagui | 13.03.1711 | Ficha completa | |
| Josefa | Díez de Isla | Ansotegui | 22.07.1700 | Ficha completa | |
| Josefa | Sánchez | Arenzana | 10.02.1756 | Ficha completa | |
| Josefa | Ramírez | Arenzana | 12.02.1711 | Ficha completa | |
| Josefa | Martínez de la Canal | Armentia | Ficha completa |


