You are here
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paula Perpetua | Bañares | Ramírez | 10.08.1900 | Ficha completa | |
| Paula María Isabel | Medrano | Ramírez de Isla | 29.06.1805 | Ficha completa | |
| Paula María | Ruiz de Vergara | Aguinaga | 05.03.1745 | Ficha completa | |
| Paula María | Cenea | Navaridas | 18.06.1913 | Ficha completa | |
| Paula Juliana | Ibáñez | Gómez | 26.01.1828 | Ficha completa | |
| Paula Juana Francisca | Bañares | Barraicoa | 17.08.1804 | Ficha completa | |
| Paula Francisca Juliana | Ramírez | Amestoi | 17.08.1795 | Ficha completa | |
| Paula Elvira | Gómez | Uribe | 10.08.1917 | Ficha completa | |
| Paula | Robres | Ficha completa | |||
| Paula | Gallarza | Ficha completa | |||
| Paula | Ruiz de Vergara | Aréjola | 02.04.1849 | Ficha completa | |
| Paula | Ortega | Besga | Ficha completa | ||
| Paula | Martínez | Cambra | 28.11.1895 | Ficha completa | |
| Paula | Baldelana | Castaño | 18.06.1871 | Ficha completa | |
| Paula | Urdáñez | Del Campo | Ficha completa | ||
| Paula | Armentia | Fernández | Ficha completa | ||
| Paula | Ribacoba | Fernández | 15.01.1848 | Ficha completa | |
| Paula | Santa María | García | 18.06.1904 | Ficha completa | |
| Paula | Sierra | Gil | Ficha completa | ||
| Paula | Meyro | Gómez | 18.06.1847 | Ficha completa | |
| Paula | San Juan Bonilla | Gómez del Castillo | 12.08.1678 | Ficha completa |


