Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carmen | Gómez | Avila | Ficha completa | ||
| Carmen | Pardo | Castro | Ficha completa | ||
| Carmen | Ayuso | Forzada | Ficha completa | ||
| Carmen | Blanco | Galarza | Ficha completa | ||
| Carmen | San Vicente | Landaburu | 01.07.1901 | Ficha completa | |
| Carmen | Ruiz de Mendoza | Sáenz del Castillo | Ficha completa | ||
| Carmen | García | Sobrino | Ficha completa | ||
| Carmen | Longrande | Uriarte | 14.01.1928 | Ficha completa | |
| Carmen | Serra | Velasco | 02.05.1907 | Ficha completa | |
| Carmelo | Martínez | Uranga | 16.06.1902 | Ficha completa | |
| Carlota María del Pilar | 04.11.1828 | Ficha completa | |||
| Carlota | Castro | Alonso | 04.11.1910 | Ficha completa | |
| Carlota | Muguruza | Fernández | Ficha completa | ||
| Carlos Severo | Blanco | Martelo | 05.11.1807 | Ficha completa | |
| Carlos Severiano | Balanzategui | Bañares | 04.11.1852 | Ficha completa | |
| Carlos Santos | López | Diez Caballero | 04.11.1825 | Ficha completa | |
| Carlos Santos | Traspaderne | González | 01.11.1826 | Ficha completa | |
| Carlos Francisco | Larrea | Sáenz de Navarrete | 04.06.1899 | Ficha completa | |
| Carlos Félix | Bañares | Orúe | 04.11.1923 | Ficha completa | |
| Carlos | Chasco | Ficha completa | |||
| Carlos | García | Ficha completa |


