Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emilia | Palacio | Ficha completa | |||
| Emilia | Maeztu | Aguado | 05.04.1885 | Ficha completa | |
| Emilia | Trepiana | Blanco | 28.05.1913 | Ficha completa | |
| Emilia | Giménez | Diez Caballero | 05.04.1886 | Ficha completa | |
| Emilia | Palacios | Gómez Barredo | 09.09.1918 | Ficha completa | |
| Emilia | Vallogera | Lacorzana | 06.10.1890 | Ficha completa | |
| Emilia | López | López | 05.04.1919 | Ficha completa | |
| Emilia | Pérez | Peraita | Ficha completa | ||
| Emilia | Rivacoba | Ramos | 03.04.1880 | Ficha completa | |
| Emilia | Huidobro | Ruiz | 05.04.1852 | Ficha completa | |
| Emeterio Celedonio | Santos | Garizábal | 03.03.1817 | Ficha completa | |
| Emeterio | Martínez | Ficha completa | |||
| Emeterio | Palacios | Medrano | 04.03.1864 | Ficha completa | |
| Emeterio | García | Santa Eulalia | 03.03.1765 | Ficha completa | |
| Emeteria Celedonia Juana | Gómez | Freira | 03.03.1799 | Ficha completa | |
| Emeteria Celedonia | Palacios | Medrano | 01.03.1850 | Ficha completa | |
| Emeteria | Ramírez de la Piscina | Fernández | Ficha completa | ||
| Emeteria | Entrena | Ibáñez | 03.03.1890 | Ficha completa | |
| Emeteria | San Andrés | Varela | 03.03.1901 | Ficha completa | |
| Emerita | Ibáñez | Pardo | 22.09.1900 | Ficha completa | |
| Emérita | García | Zaldívar | 22.09.1906 | Ficha completa |


