Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gerbasio Manuel | Alonso | Gómez | 19.06.1810 | Ficha completa | |
| Gerbasio | Cámara | Saenz | 19.06.1866 | Ficha completa | |
| Gerardo José | Saenz de Navarrete | Ramírez de la Piscina | 03.10.1849 | Ficha completa | |
| Gerardo | Maestu | Aguado | 03.10.1896 | Ficha completa | |
| Gerardo | Sáenz | Alonso | 01.12.1924 | Ficha completa | |
| Gerardo | Negueruela | Blanco | 03.10.1866 | Ficha completa | |
| Gerardo | Caballero | Cundín | 03.10.1901 | Ficha completa | |
| Gerardo | Alvarez | Fernández | 03.10.1882 | Ficha completa | |
| Gerardo | Díaz | Fernández | 03.10.1895 | Ficha completa | |
| Gerardo | Trepiana | Gómez | 16.04.1905 | Ficha completa | |
| Gerardo | Alonso | Gómez | 24.09.1913 | Ficha completa | |
| Gerardo | Trincado | Laorden | 03.10.1926 | Ficha completa | |
| Gerardo | Loza | Maestu | 24.09.1909 | Ficha completa | |
| Gerardo | Rivacoba | Martínez de la Piscina | 23.04.1903 | Ficha completa | |
| Gerardo | Salazar | Rodrigo | 23.04.1922 | Ficha completa | |
| Gerardo | Ruiz de Vergara | Santa María | 24.09.1920 | Ficha completa | |
| Gerardo | Docando | Seigido | 03.10.1871 | Ficha completa | |
| Gerardo | Palacios | Uribe | 28.10.1871 | Ficha completa | |
| Gerardo | Egido | Villar | 24.09.1908 | Ficha completa | |
| Georgia | Gómez Barredo | Ruiz de Escudero | 23.04.1860 | Ficha completa | |
| George | Romera | 18.02.1567 | Ficha completa |


