Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simeona Eleuteria | Uribe | Besga | 18.02.1827 | Ficha completa | |
| Simeona | Fernández | Blanco | 18.02.1856 | Ficha completa | |
| Simeona | Ibáñez | Cornes | 22.03.1856 | Ficha completa | |
| Simeona | Núñez | Hernáez | Ficha completa | ||
| Simeona | Blanco | Martínez | 18.02.1886 | Ficha completa | |
| Simeona | Blanco | Moreno | 18.02.1844 | Ficha completa | |
| Simeona | Ibáñez | Navarrete | 18.02.1846 | Ficha completa | |
| Simeona | Santa María | Saenz | 18.02.1851 | Ficha completa | |
| Simeona | Zaldívar | Solar | 18.02.1900 | Ficha completa | |
| Simeona | Rivacoba | Zaldívar | 24.03.1878 | Ficha completa | |
| Simeón Ermenegildo | Laorden | Barela | 18.02.1826 | Ficha completa | |
| Simeón | Villaverde | Castaño | 24.03.1859 | Ficha completa | |
| Simeón | Senosiain | Gutiérrez | 18.02.1851 | Ficha completa | |
| Simeón | Santa María | Maestu | 05.01.1910 | Ficha completa | |
| Simeón | Caballero | Pombo | 19.02.1856 | Ficha completa | |
| Simeón | Viñegra | Varela | 28.10.1882 | Ficha completa | |
| Silvino | Riofrancos | Tejada | 17.02.1885 | Ficha completa | |
| Silvina | González | Saenz | 17.02.1880 | Ficha completa | |
| Silvina | Santiago | Tricio | Ficha completa | ||
| Silvina | Pombo | Uribe | 17.02.1889 | Ficha completa | |
| Silvia | Sáenz | Lavega | Ficha completa |


