Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inés | Ruiz de Ubago | Núñez de Amézaga | Ficha completa | ||
| Inés | Gómez | Ortega | 19.04.1816 | Ficha completa | |
| Inés | Ruiz de Vergara | Ortiz | 18.01.1764 | Ficha completa | |
| Inés | Medrano | Paulín | Ficha completa | ||
| Inés | Cirueña | Ramírez de Isla | Ficha completa | ||
| Inés | Baldelana | Rodríguez | 30.01.1692 | Ficha completa | |
| Inés | Cornes | Sáenz | 28.01.1742 | Ficha completa | |
| Inés | Del Río | Sáenz de la Maza | 05.11.1893 | Ficha completa | |
| Inés | Ramírez | Sáenz de Olano | 08.12.1720 | Ficha completa | |
| Inés | Ramírez | Sáenz del Ciego | 26.12.1687 | Ficha completa | |
| Inés | Lisardi | Sánchez | 18.04.1765 | Ficha completa | |
| Inés | Ibáñez | Sotila | 07.02.1707 | Ficha completa | |
| Inés | Bázquez | Urdañez | 20.04.1868 | Ficha completa | |
| Inés | Alesón | Uribe | 22.01.1853 | Ficha completa | |
| Indalecio Santiago | San Martín | Martelo | 30.04.1831 | Ficha completa | |
| Indalecio | Cortabitarte | Campo | Ficha completa | ||
| Indalecio | Meyro | Gómez | 30.04.1851 | Ficha completa | |
| Iluminado | Uriarte | Angulo | 29.11.1901 | Ficha completa | |
| Ildefonso Sebastián | Mena | Sotila | 20.01.1773 | Ficha completa | |
| Ildefonso María | Entrena | Rodríguez | 30.01.1781 | Ficha completa | |
| Ildefonso | Ibáñez | 28.01.1567 | Ficha completa |


