Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| José | Negueruela | Alesón | 27.08.1892 | Ficha completa | |
| José | López | Amedo | Ficha completa | ||
| José | Del Año | Andiano | 29.04.1798 | Ficha completa | |
| José | Albizua | Araña | Ficha completa | ||
| José | Gadea | Arce | Ficha completa | ||
| José | Ibañez | Aréjola | 18.03.1796 | Ficha completa | |
| José | Sáenz de Navarrete | Bañares | 17.03.1915 | Ficha completa | |
| José | Capmany | Bañares | 08.04.1910 | Ficha completa | |
| José | Ulloa | Bázquez | 04.02.1864 | Ficha completa | |
| José | Del Río | Busteros | 05.03.1908 | Ficha completa | |
| José | Uribe | Caballero | 19.03.1860 | Ficha completa | |
| José | Múgica | Cabre | Ficha completa | ||
| José | García | Cañas | 08.05.1892 | Ficha completa | |
| José | Valdelana | Castaños | 07.04.1877 | Ficha completa | |
| José | Fernández de Miñano | Castillo | Ficha completa | ||
| José | Pérez | Castillo | Ficha completa | ||
| José | Martínez | Delgado | Ficha completa | ||
| José | Jiménez | Diez Caballero | 18.03.1889 | Ficha completa | |
| José | Uranga | Echavarría | Ficha completa | ||
| José | García | Fernández | 19.03.1877 | Ficha completa | |
| José | López | Fernández | Ficha completa |


